36只已验证黄金签证基金
所有人都声称有50多只基金存在。我们的独立研究发现只有36只真正通过验证。无佣金。无关联交易。只有数据。
概述
您可能看过这样的营销宣传:"从50多只符合黄金签证条件的基金中选择!" 但现实并非如此。
经过对CMVM官方数据库、基金管理公司网站和专业信息汇总平台的详尽研究,我们确认了36只基金,这些基金具有完整可验证数据,满足所有黄金签证标准:CMVM注册、最低50万欧元投资额、有效认购状态和透明的公开披露。
营销宣传的内容与可验证的内容之间的差距,是黄金签证投资者困惑的最大单一来源。本页面的目的就是消除这一差距。
我们的方法论:系统化流程,优先采用一级来源(官方基金文件、CMVM登记处),并与二级信息汇总平台进行交叉验证。每只基金均经过验证,确认其CMVM活跃注册状态、最低投资门槛和当前认购状态。对于无法公开获取的数据,我们标记为N/D(未披露),而非猜测。
验证差距:为什么数字对不上#
许多信息汇总网站和移民咨询机构宣传"50多只基金"甚至"100多个选项"供葡萄牙黄金签证投资者选择。这些数字从何而来,为什么我们的研究只显示36只?
虚高的数字包括:
- 已全额认购并对新投资者关闭的基金
- 在旧房地产规则下存在且从未重组的基金
- 已在CMVM注册但从未获得AIMA确认符合条件的投资工具
- 未公开披露其条款、费用或策略的基金
- 重复条目(同一基金在不同份额类别下被重复计算)
CMVM注册的实际含义:
CMVM(葡萄牙证券市场委员会)是葡萄牙的证券市场监管机构。注册确认基金存在、持有适当许可并拥有有效的ISIN代码。但仅凭CMVM注册并不能确认黄金签证资格。这需要AIMA(移民与庇护整合局)的单独确认。
您需要的双重认定:
| 机构 | 确认内容 |
|---|---|
| CMVM | 基金真实存在、受到监管且结构合规 |
| AIMA | 基金符合黄金签证居留计划资格 |
投资一只已在CMVM注册但缺乏AIMA资格的基金,意味着您会损失50万欧元投资并且拿不到签证。这就是为什么独立验证如此重要。
Important
市场格局概览#
这36只已验证基金涵盖了多元化的投资策略。以下是市场细分情况:
私募股权与风险投资(13只基金)
最大的类别。包括综合性私募股权(Vibe Capital、C2 Legacy)、专注于科技的风险投资(Indico VC、Terralis、Lince Innovation I/II/III)、生物技术(Biovance),以及足球多俱乐部所有权等专业投资(Kick Off Capital)。风险特征从中等到高增长不等。
可再生能源与基础设施(5只基金)
由葡萄牙太阳能潜力驱动的增长板块。包括Tejo Solar Future Fund III(太阳能+储能)、FCT Equity、New Frontiers Energy和Plural Energy Innovation。地理重点从仅葡萄牙到伊比利亚半岛不等。
酒店与房地产开发(2只基金)
Hotel Invest Venture Capital Fund(豪华酒店/度假村)和Arish Revolution(里斯本共享办公/联合办公)。这些基金在"运营公司"例外规则下运作——它们投资的是酒店业务,而非被动房地产。
农业与林业(3只基金)
Pela Terra II(农田保护)、Aim Asset Management(可持续林业)和Iberis Greentech II(林业管理)。这些提供有形的、符合ESG标准的资产,风险特征为保守至中等。
上市证券与开放式(4只基金)
流动性选项:Optimize Portugal Golden Opportunities、Oxy Capital Portugal Liquid Opportunities、Heed Capital和3 Comma(通过BlueCrow)。这些基金在5年持有期后提供赎回灵活性——如果入籍时间延长,这是一个关键优势。
医疗保健与消费(3只基金)
First Pharma Fund(制药收购)、CERES II(食品零售中小企业)和Growth Blue(蓝色经济)。针对有特定行业信念的投资者的专业投资。
跨资产(1只基金)
Quadrantis Capital的Portugal Future Fund,在单一平衡型工具中涵盖科技、医疗保健和可再生能源。
完整已验证基金清单#
截至2026年2月验证的所有36只基金。数据来源于基金管理公司官方网站、CMVM登记处和已验证的信息汇总平台。下表包含我们研究中的所有15个数据字段——横向滚动可查看每一列。
| 基金名称 | 基金管理公司 | CMVM注册 | 投资策略与资产类别 | 地理重点 | 最低投资额 | 目标IRR | 期限 | 风险特征 | 基金规模 | 费用结构 | 黄金签证营销声明 | 目标投资者画像 | 官方来源 | 重要说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Future Fund | Quadrantis Capital | N/D | Mixed/Cross-Asset (Tech, Healthcare, Renewables) | Portugal | €500,000 | 15% | N/D | Balanced | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| C2 Legacy Buyout Fund | C2 Capital Partners | N/D | Private Equity Buyout (Agriculture, Manufacturing) | Portugal | €500,000 | 15% | 8 years | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | 已包含在交互式基金浏览器中 – 打开比较视图 → |
| Tejo Solar Future Fund III | Tejo Ventures | N/D | Renewable Energy/Infrastructure (Solar, Battery Storage) | Portugal/Spain | €500,000 | 10-12% | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Pela Terra II | STAG Management SCR SA | N/D | Agriculture (Farmland Conservation) | Portugal | €500,000 | Dividends + Growth | N/D | Conservative | €100M target | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | 已包含在交互式基金浏览器中 – 打开比较视图 → |
| Hotel Invest Venture Capital Fund | FundBox SGOIC | N/D | Hospitality/Real Estate (Luxury Hotels, Resorts) | Portugal | €500,000 | 10-12% | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Iberis Greytech Co-Investment Fund | Iberis Capital | CMVM Registered | Private Equity (SMEs, €3-12M per deal) | Portugal | €500,000 | Growth + Income | 8 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Iberis Capital | 4-6 investments, 2-year investment period. Explorer徽章: 比较此基金 → |
| Optimize Portugal Golden Opportunities | Optimize Investment Partners SGOIC SA | CMVM Registered | Listed Equities & Bonds (80-100% Portuguese companies) | Portugal | €500,000 | 5% net return target | Open-ended | Balanced | €336M AUM | 0/0/0 Management Fee Strategy | "Optimize Portugal fund is eligible for Golden Visa" | N/D | Optimize Investment Partners | UCITS Multi-asset fund, IRA-eligible. Explorer徽章: 比较视图中打开 → |
| Indico VC Fund II | Indico Capital Partners SCR SA | N/D | Venture Capital (ICT vertical: AI, SaaS) | Portugal | €500,000 | 10-15% | N/D | High Growth | €85M raised | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Early-stage tech focus. Explorer徽章: 比较视图中打开 → |
| Terralis Fund | OW Ventures SCR SA | N/D | Venture Capital (Tech Startups, Sustainability) | Portugal | €500,000 | 15% target | N/D | High Growth | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | 15+ years experience |
| Kick Off Capital Fund | N/D | N/D | Private Equity (Football Multi-club Ownership) | Iberia | €500,000 | Sport & Entertainment Returns | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Biovance Capital | N/D | N/D | Venture Capital (Early-stage Biotech) | Europe | €500,000 | Life Sciences Returns | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | EIF-backed. Explorer徽章: 比较视图中打开 → |
| Arish Revolution Private Equity Fund | Arish Capital Partners | N/D | Real Estate Development (Lisbon Co-sharing & Co-working) | Portugal | €500,000 | Real Estate Development Returns | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Vibe Capital I GV, FCR | Vibe Capital Partners | N/D | Private Equity (Iberian generalist) | Iberia | €500,000 | Generalist PE Returns | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Aim Asset Management | N/D | N/D | Sustainable Forestry | Portugal | €500,000 | ESG/Forestry Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | 已包含在交互式基金浏览器中 – 打开比较视图 → |
| CERES II | N/D | N/D | Food Retailing (SME focus) | Portugal | €500,000 | Retail/Consumer Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| New Frontiers Energy Fund | N/D | N/D | Renewable Energy (Early-stage solar) | Portugal | €100,000* | 10% | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | €100k minimum but requires €500k total investment |
| Oxy Capital Portugal Liquid Opportunities | Oxy Capital SCR SA | N/D | Listed Stocks (Liquid 'Champions') | Portugal | €500,000 | Public Market Returns | Open-ended | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Open-ended fund |
| Heed Capital – Heed Top | Heed Capital | N/D | Listed Stocks & Bonds | Portugal | €500,000 | 5% annual net return target | Open-ended | Balanced | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| FCT Equity | Fictor Energia | N/D | Renewable Energy Projects | Portugal | €500,000 | Energy Sector Returns | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Growth Blue | N/D | N/D | Private Equity (Blue Economy SMEs) | Europe | €500,000 | Maritime/Sustainable Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | EIF-backed |
| Iberis Greentech II Fund | Iberis Capital | CMVM Registered | Sustainable Forestry Management | Portugal | €500,000 | ESG/Forestry Returns | 10 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Iberis Capital | 10-15 investments, 2.5-year investment period |
| Plural Energy Innovation Fund | N/D | N/D | Renewable Energy Production (Energy Communities) | Portugal | €500,000 | Renewable Energy Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| First Pharma Fund | N/D | N/D | Pharmaceutical Sector Acquisitions | Portugal | €500,000 | Healthcare Sector Returns | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Explorer Growth Fund VII | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Venture Capital (R&D Companies) | Portugal | €500,000 | Tax-advantaged R&D Returns | 8+ years | Conservative | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Qualified/Professional Investors | Explorer Investments | SIFIDE II Tax Benefits |
| Explorer Fund V | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Private Equity (Mid-size Control Deals) | Portugal/International | €500,000 | 15% target | 8+ years | Moderate-High | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Qualified/Professional Investors | Explorer Investments | Focus on internationalization |
| Explorer Hospitality Fund | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Hospitality/Real Estate (Underperforming Hotels) | Portugal | €500,000 | Hotel/Resort Returns | 8+ years | Moderate-High | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Qualified/Professional Investors | Explorer Investments | Renovation & repositioning |
| Lince Innovation Fund I | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Innovation & R&D) | Portugal | €500,000 | Innovation returns | N/D | High Growth | €9.4M subscribed | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscription closed |
| Lince Innovation Fund II | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Innovation & R&D) | Portugal | €500,000 | Innovation returns | N/D | High Growth | €20M subscribed | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscription closed. Explorer徽章: 比较视图中打开 → |
| Lince Innovation Fund III | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Innovation & R&D) | Portugal | €500,000 | Innovation returns | N/D | High Growth | €20M target | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscription until Dec 2025 |
| BlueCrow Finance Fund | BlueCrow Capital | N/D | Private Equity/Finance | Portugal | €500,000 | Financial sector returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "A regulated and structured route to invest and reside in Portugal" | N/D | BlueCrow Capital | N/D |
| BlueCrow Growth Fund | BlueCrow Capital | N/D | Private Equity (Agribusiness, Industrial, Logistics) | Portugal | €104,000** | Moderate returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for Portuguese Golden Visa" | N/D | Golden Visa Funds Portugal | €104k minimum but requires €500k total. Explorer徽章: 比较视图中打开 → |
| Mercan Hospitality Fund I | Mercan Group | N/D | Hospitality/Real Estate (Hotel Operating Companies) | Portugal | €500,000 | 5% | 7 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Mercan Group | 已包含在交互式基金浏览器中 – 打开比较视图 → |
| Ando Europe Hospitality Fund | STAG Management / Ando Europe | N/D | Hospitality/Real Estate (Hotel Operating Companies) | Portugal | €500,000 | 6% | 8 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | STAG / Ando Europe | 已包含在交互式基金浏览器中 – 打开比较视图 → |
| Lakeview Hospitality Fund | Lakeview Capital | N/D | Hospitality/Real Estate (Hotel Operating Companies) | Portugal | €500,000 | 5.5% | 7 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Lakeview Capital | 已包含在交互式基金浏览器中 – 打开比较视图 → |
| 3 Comma Portugal Golden Income Fund | 3 Comma Capital | N/D | Listed Securities (Income-Focused, Open-Ended) | Portugal | €500,000 | 3.5% | Open-ended | Balanced | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | 3 Comma Capital | QEF-compliant; open-ended structure. Explorer徽章: 比较视图中打开 → |
| Saratoga Portugal Fund I | Saratoga Partners | N/D | Private Equity (Growth Equity, Mid-Market) | Portugal | €500,000 | 10% | 8 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Saratoga Partners | 已包含在交互式基金浏览器中 – 打开比较视图 → |
*New Frontiers Energy: 最低10万欧元但黄金签证资格需要总投资50万欧元。
**BlueCrow Growth: 最低10.4万欧元但黄金签证资格需要总投资50万欧元。
36只基金中只有6只公开确认CMVM注册。 其余基金要么不披露此信息,要么需要直接向基金管理公司验证。
不确定哪只基金适合您?
分享您的时间规划、风险偏好和税务情况——我们将在2分钟内为您匹配合适的基金。
数据揭示的真相#
分析所有36只已验证基金,揭示了每位黄金签证投资者在投入资金前都应了解的模式。
1. 透明度是例外,而非常规
最显著的发现:大多数基金公开披露的信息非常有限。费用结构、基金规模、具体条款——大部分都标记为N/D(未披露)。只有少数管理公司(Explorer Investments、Iberis Capital、Optimize、Lince Capital)提供全面的公开信息。
这对您意味着什么: 如果一只基金不愿公开披露基本条款,您需要在投资前索取完整的招募说明书(prospeto)。缺乏公开透明度并不一定是危险信号——私募股权基金通常限制公开披露——但这会增加您的尽职调查负担。
2. 公开数据中确认CMVM注册的情况很少
只有6只基金在面向公众的材料中明确确认其CMVM注册状态:
- Iberis Greytech Co-Investment Fund
- Optimize Portugal Golden Opportunities
- Iberis Greentech II Fund
- Explorer Growth Fund VII
- Explorer Fund V
- Explorer Hospitality Fund
这对您意味着什么: 对于其余30只基金,您必须直接通过CMVM公共登记处验证CMVM注册,或向基金管理公司索取文件。
3. 风险范围很广
基金风险特征从保守型(Explorer Growth Fund VII、Pela Terra II)到高风险(Kick Off Capital、Biovance、Arish Revolution)不等。大多数集中在中等到中等偏高范围。黄金签证基金没有"一刀切"的风险水平。
4. 开放式选项有限
只有3只基金明确作为开放式工具运作:Optimize、Oxy Capital和Heed Capital。这很重要,因为开放式基金在强制持有期后提供赎回灵活性——如果葡萄牙根据拟议的第61/2025号法律将入籍时间从5年延长至10年,这一点至关重要。
5. 管理公司集中度
少数管理公司运营多只基金:
- Explorer Investments: 3只基金(Growth VII、Fund V、Hospitality)
- Lince Capital: 3只基金(Innovation I、II、III)
- Iberis Capital: 2只基金(Greytech、Greentech II)
- BlueCrow Capital: 2只基金(Finance、Growth)
管理公司集中度本身并非好坏,但这意味着您对基金管理公司的尽职调查所覆盖的市场范围比您预期的要广。
6. 地理重点绝大多数为葡萄牙
36只基金中有33只主要关注葡萄牙。三只有更广泛的授权:Tejo Solar(葡萄牙/西班牙)、Growth Blue(欧洲)和Biovance Capital(欧洲)。60%葡萄牙总部公司规则推动了这种集中。
Note
如何使用这项研究#
这份基金清单是一个起点,而非购物清单。以下是从研究到投资的尽职调查路径:
步骤1:缩小您的选择范围
使用上述类别来识别与您的风险承受能力和投资偏好一致的基金。保守型投资者可能关注农业/林业和上市证券。增长导向型投资者可能偏好风险投资和私募股权基金。
步骤2:与AIMA交叉验证
直接联系AIMA或与持牌移民律师合作,确认您入围的基金目前符合黄金签证资格。基金资格可能会变化——验证当前状态,而非历史声明。
步骤3:索取招募说明书
对于您认真考虑的任何基金,请索取完整的葡萄牙语招募说明书(prospeto)和任何英文翻译版本。需要审查的关键项目:
- 完整的费用表(认购费、管理费、业绩费、退出费)
- 赎回条款和锁定期条款
- 关键人物条款和基金治理
- 投资策略限制和集中度限制
步骤4:验证认购状态
此清单中的几只基金可能已对新认购关闭(特别是Lince I和II标记为已关闭)。在继续之前确认基金正在积极接受新投资者。
步骤5:咨询合格专业人士
在投资50万欧元之前,请聘请:
- 一位持牌葡萄牙移民律师以确认签证资格
- 一位熟悉您母国的税务顾问以了解跨境税务影响(特别是对美国投资者的PFIC影响)
- 一位独立财务顾问,不隶属于任何基金管理公司
步骤6:使用我们的交互式工具
我们的基金浏览器工具允许您根据详细标准筛选、比较和保存基金。总拥有成本计算器可预测您在预期持有期内的总成本。
本页面 vs 交互式基金浏览器#
本页面记录了我们的完整研究范围36只已验证基金 — 我们通过官方来源能够确认的所有基金。上表包含所有公开可用的数据,包括许多披露有限的基金(标记为N/D)。
我们的**交互式基金浏览器专注于精选的14只基金**子集,我们对这些基金有足够的详细数据 — 经过验证的费用结构、风险特征、行业细分、PFIC状态和期限信息 — 以便进行有意义的筛选、并排比较和入籍时间线建模。
为什么会有差异?
| 本页面(36只基金) | 基金浏览器(14只基金) | |
|---|---|---|
| 目的 | 完整的研究记录 | 交互式分析与比较 |
| 数据深度 | 15个字段,多数N/D | 30+个结构化字段,已完整填写 |
| 功能 | 静态参考表 | 筛选、比较、TCO建模、PFIC模式、入籍对齐 |
| 适用于 | 了解完整市场 | 缩小您的候选名单 |
随着基金管理公司披露更多数据,我们将把研究列表中的更多基金推广到交互式浏览器。如果您在此处发现希望加入Explorer的基金,请告知我们。
准备好以交互方式浏览基金了吗?
我们的基金浏览器包含14只深度分析的基金,具有完整的费用数据、PFIC状态、入籍时间线对齐和并排比较。按风险、策略等筛选。