36 Fondos Golden Visa Verificados
Todos afirman que existen más de 50 fondos. Nuestra investigación independiente encontró 36 que realmente pasan la verificación. Sin comisiones. Sin acuerdos de afiliación. Solo datos.
Resumen
Ha visto el marketing: "¡Elija entre más de 50 fondos elegibles para la Golden Visa!" La realidad es diferente.
Tras una investigación exhaustiva a través de las bases de datos oficiales de la CMVM, sitios web de gestoras de fondos y agregadores profesionales, confirmamos 36 fondos con datos completos y verificables que cumplen todos los criterios de la Golden Visa: registro en la CMVM, inversión mínima de 500.000 €, estado de suscripción activo y divulgación pública transparente.
La brecha entre lo que se comercializa y lo que es verificable es la mayor fuente de confusión para los inversores de la Golden Visa. Esta página existe para cerrar esa brecha.
Nuestra metodología: Protocolo sistemático que prioriza fuentes de Nivel 1 (documentos oficiales de los fondos, registro de la CMVM) con verificación cruzada contra agregadores de Nivel 2. Cada fondo verificado en cuanto a registro activo en la CMVM, umbral mínimo de inversión y estado actual de suscripción. Cuando los datos no están disponibles públicamente, los marcamos como N/D (No Divulgado) en lugar de especular.
La Brecha de Verificación: Por Qué los Números No Cuadran#
Muchos sitios web agregadores y consultorías de inmigración anuncian "más de 50 fondos" o incluso "más de 100 opciones" para los inversores de la Golden Visa portuguesa. ¿De dónde provienen estas cifras y por qué nuestra investigación muestra solo 36?
Las cifras infladas incluyen:
- Fondos que están completamente suscritos y cerrados a nuevos inversores
- Fondos que existían bajo las antiguas normas inmobiliarias y nunca fueron reestructurados
- Vehículos que están registrados en la CMVM pero nunca fueron confirmados como elegibles por AIMA
- Fondos sin divulgación pública de sus términos, comisiones o estrategia
- Entradas duplicadas (el mismo fondo contabilizado bajo diferentes clases de participaciones)
Lo que realmente significa el registro en la CMVM:
La CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) es el regulador del mercado de valores de Portugal. El registro confirma que un fondo existe, tiene la licencia adecuada y posee un ISIN válido. Pero el registro en la CMVM por sí solo no confirma la elegibilidad para la Golden Visa. Eso requiere una confirmación separada de AIMA (Agencia para la Integración, Migración y Asilo).
La doble determinación que necesita:
| Autoridad | Qué confirma |
|---|---|
| CMVM | El fondo es real, está regulado y correctamente estructurado |
| AIMA | El fondo califica para el programa de residencia Golden Visa |
Invertir en un fondo registrado en la CMVM que carece de elegibilidad AIMA significa que pierde su inversión de 500.000 € y no obtiene el visado. Por eso la verificación independiente es fundamental.
Important
Panorama del Mercado de un Vistazo#
Los 36 fondos verificados abarcan una gama diversa de estrategias de inversión. Así se desglosa el mercado:
Private Equity y Capital Riesgo (13 fondos)
La categoría más grande. Incluye private equity generalista (Vibe Capital, C2 Legacy), capital riesgo enfocado en tecnología (Indico VC, Terralis, Lince Innovation I/II/III), biotecnología (Biovance) y apuestas especializadas como la propiedad multiclubes de fútbol (Kick Off Capital). Los perfiles de riesgo van de moderado a alto crecimiento.
Energía Renovable e Infraestructura (5 fondos)
Un segmento en crecimiento impulsado por el potencial solar de Portugal. Incluye Tejo Solar Future Fund III (solar + almacenamiento en baterías), FCT Equity, New Frontiers Energy y Plural Energy Innovation. El enfoque geográfico varía desde solo Portugal hasta la península ibérica.
Hotelería y Desarrollo Inmobiliario (2 fondos)
Hotel Invest Venture Capital Fund (hoteles de lujo/resorts) y Arish Revolution (co-sharing y co-working en Lisboa). Estos operan bajo la excepción de "empresa operativa" — invierten en negocios hoteleros, no en bienes raíces pasivos.
Agricultura y Silvicultura (3 fondos)
Pela Terra II (conservación de tierras agrícolas), Aim Asset Management (silvicultura sostenible) e Iberis Greentech II (gestión forestal). Ofrecen activos tangibles alineados con criterios ESG y perfiles de riesgo conservador a moderado.
Valores Cotizados y Fondos Abiertos (4 fondos)
Las opciones líquidas: Optimize Portugal Golden Opportunities, Oxy Capital Portugal Liquid Opportunities, Heed Capital y 3 Comma (a través de BlueCrow). Ofrecen flexibilidad de reembolso después del período de tenencia de 5 años, una ventaja crítica si los plazos de ciudadanía se extienden.
Salud y Consumo (3 fondos)
First Pharma Fund (adquisiciones farmacéuticas), CERES II (pymes de venta minorista de alimentos) y Growth Blue (economía azul). Apuestas sectoriales específicas para inversores con convicción en el sector.
Activos Cruzados (1 fondo)
Portugal Future Fund de Quadrantis Capital abarca tecnología, salud y energías renovables en un único vehículo equilibrado.
La Lista Completa de Fondos Verificados#
Los 36 fondos verificados a fecha de febrero de 2026. Datos obtenidos de sitios web oficiales de gestoras de fondos, registro de la CMVM y agregadores verificados. La tabla a continuación incluye los 15 campos de datos de nuestra investigación — desplácese horizontalmente para ver cada columna.
| Nombre del Fondo | Gestora / Sociedad Gestora | Registro CMVM | Estrategia de Inversión y Clase de Activo | Enfoque Geográfico | Inversión Mín. | IRR Objetivo | Plazo | Perfil de Riesgo | Tamaño del Fondo | Estructura de Comisiones | Declaración de Marketing Golden Visa | Perfil del Inversor Objetivo | Fuente Oficial | Notas Importantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Future Fund | Quadrantis Capital | N/D | Mixed/Cross-Asset (Tech, Healthcare, Renewables) | Portugal | €500,000 | 15% | N/D | Balanced | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| C2 Legacy Buyout Fund | C2 Capital Partners | N/D | Private Equity Buyout (Agriculture, Manufacturing) | Portugal | €500,000 | 15% | 8 years | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Incluido en el explorador interactivo – abrir vista de comparación → |
| Tejo Solar Future Fund III | Tejo Ventures | N/D | Renewable Energy/Infrastructure (Solar, Battery Storage) | Portugal/Spain | €500,000 | 10-12% | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Pela Terra II | STAG Management SCR SA | N/D | Agriculture (Farmland Conservation) | Portugal | €500,000 | Dividends + Growth | N/D | Conservative | €100M target | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Incluido en el explorador interactivo – abrir vista de comparación → |
| Hotel Invest Venture Capital Fund | FundBox SGOIC | N/D | Hospitality/Real Estate (Luxury Hotels, Resorts) | Portugal | €500,000 | 10-12% | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Iberis Greytech Co-Investment Fund | Iberis Capital | CMVM Registered | Private Equity (SMEs, €3-12M per deal) | Portugal | €500,000 | Growth + Income | 8 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Iberis Capital | 4-6 investments, 2-year investment period. Disponible en el explorador interactivo: comparar este fondo → |
| Optimize Portugal Golden Opportunities | Optimize Investment Partners SGOIC SA | CMVM Registered | Listed Equities & Bonds (80-100% Portuguese companies) | Portugal | €500,000 | 5% net return target | Open-ended | Balanced | €336M AUM | 0/0/0 Management Fee Strategy | "Optimize Portugal fund is eligible for Golden Visa" | N/D | Optimize Investment Partners | UCITS Multi-asset fund, IRA-eligible. Disponible en el explorador interactivo: abrir en comparación → |
| Indico VC Fund II | Indico Capital Partners SCR SA | N/D | Venture Capital (ICT vertical: AI, SaaS) | Portugal | €500,000 | 10-15% | N/D | High Growth | €85M raised | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Early-stage tech focus. Disponible en el explorador interactivo: abrir en comparación → |
| Terralis Fund | OW Ventures SCR SA | N/D | Venture Capital (Tech Startups, Sustainability) | Portugal | €500,000 | 15% target | N/D | High Growth | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | 15+ years experience |
| Kick Off Capital Fund | N/D | N/D | Private Equity (Football Multi-club Ownership) | Iberia | €500,000 | Sport & Entertainment Returns | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Biovance Capital | N/D | N/D | Venture Capital (Early-stage Biotech) | Europe | €500,000 | Life Sciences Returns | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | EIF-backed. Disponible en el explorador interactivo: abrir en comparación → |
| Arish Revolution Private Equity Fund | Arish Capital Partners | N/D | Real Estate Development (Lisbon Co-sharing & Co-working) | Portugal | €500,000 | Real Estate Development Returns | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Vibe Capital I GV, FCR | Vibe Capital Partners | N/D | Private Equity (Iberian generalist) | Iberia | €500,000 | Generalist PE Returns | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Aim Asset Management | N/D | N/D | Sustainable Forestry | Portugal | €500,000 | ESG/Forestry Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Incluido en el explorador interactivo – abrir vista de comparación → |
| CERES II | N/D | N/D | Food Retailing (SME focus) | Portugal | €500,000 | Retail/Consumer Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| New Frontiers Energy Fund | N/D | N/D | Renewable Energy (Early-stage solar) | Portugal | €100,000* | 10% | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | €100k minimum but requires €500k total investment |
| Oxy Capital Portugal Liquid Opportunities | Oxy Capital SCR SA | N/D | Listed Stocks (Liquid 'Champions') | Portugal | €500,000 | Public Market Returns | Open-ended | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Open-ended fund |
| Heed Capital – Heed Top | Heed Capital | N/D | Listed Stocks & Bonds | Portugal | €500,000 | 5% annual net return target | Open-ended | Balanced | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| FCT Equity | Fictor Energia | N/D | Renewable Energy Projects | Portugal | €500,000 | Energy Sector Returns | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Growth Blue | N/D | N/D | Private Equity (Blue Economy SMEs) | Europe | €500,000 | Maritime/Sustainable Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | EIF-backed |
| Iberis Greentech II Fund | Iberis Capital | CMVM Registered | Sustainable Forestry Management | Portugal | €500,000 | ESG/Forestry Returns | 10 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Iberis Capital | 10-15 investments, 2.5-year investment period |
| Plural Energy Innovation Fund | N/D | N/D | Renewable Energy Production (Energy Communities) | Portugal | €500,000 | Renewable Energy Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| First Pharma Fund | N/D | N/D | Pharmaceutical Sector Acquisitions | Portugal | €500,000 | Healthcare Sector Returns | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Explorer Growth Fund VII | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Venture Capital (R&D Companies) | Portugal | €500,000 | Tax-advantaged R&D Returns | 8+ years | Conservative | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Qualified/Professional Investors | Explorer Investments | SIFIDE II Tax Benefits |
| Explorer Fund V | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Private Equity (Mid-size Control Deals) | Portugal/International | €500,000 | 15% target | 8+ years | Moderate-High | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Qualified/Professional Investors | Explorer Investments | Focus on internationalization |
| Explorer Hospitality Fund | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Hospitality/Real Estate (Underperforming Hotels) | Portugal | €500,000 | Hotel/Resort Returns | 8+ years | Moderate-High | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Qualified/Professional Investors | Explorer Investments | Renovation & repositioning |
| Lince Innovation Fund I | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Innovation & R&D) | Portugal | €500,000 | Innovation returns | N/D | High Growth | €9.4M subscribed | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscription closed |
| Lince Innovation Fund II | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Innovation & R&D) | Portugal | €500,000 | Innovation returns | N/D | High Growth | €20M subscribed | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscription closed. Disponible en el explorador interactivo: abrir en comparación → |
| Lince Innovation Fund III | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Innovation & R&D) | Portugal | €500,000 | Innovation returns | N/D | High Growth | €20M target | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscription until Dec 2025 |
| BlueCrow Finance Fund | BlueCrow Capital | N/D | Private Equity/Finance | Portugal | €500,000 | Financial sector returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "A regulated and structured route to invest and reside in Portugal" | N/D | BlueCrow Capital | N/D |
| BlueCrow Growth Fund | BlueCrow Capital | N/D | Private Equity (Agribusiness, Industrial, Logistics) | Portugal | €104,000** | Moderate returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for Portuguese Golden Visa" | N/D | Golden Visa Funds Portugal | €104k minimum but requires €500k total. Disponible en el explorador interactivo: abrir en comparación → |
| Mercan Hospitality Fund I | Mercan Group | N/D | Hospitality/Real Estate (Hotel Operating Companies) | Portugal | €500,000 | 5% | 7 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Mercan Group | Incluido en el explorador interactivo – abrir vista de comparación → |
| Ando Europe Hospitality Fund | STAG Management / Ando Europe | N/D | Hospitality/Real Estate (Hotel Operating Companies) | Portugal | €500,000 | 6% | 8 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | STAG / Ando Europe | Incluido en el explorador interactivo – abrir vista de comparación → |
| Lakeview Hospitality Fund | Lakeview Capital | N/D | Hospitality/Real Estate (Hotel Operating Companies) | Portugal | €500,000 | 5.5% | 7 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Lakeview Capital | Incluido en el explorador interactivo – abrir vista de comparación → |
| 3 Comma Portugal Golden Income Fund | 3 Comma Capital | N/D | Listed Securities (Income-Focused, Open-Ended) | Portugal | €500,000 | 3.5% | Open-ended | Balanced | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | 3 Comma Capital | QEF-compliant; open-ended structure. Disponible en el explorador interactivo: abrir en comparación → |
| Saratoga Portugal Fund I | Saratoga Partners | N/D | Private Equity (Growth Equity, Mid-Market) | Portugal | €500,000 | 10% | 8 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Saratoga Partners | Incluido en el explorador interactivo – abrir vista de comparación → |
*New Frontiers Energy: mínimo de 100.000 € pero se requiere una inversión total de 500.000 € para la elegibilidad de la Golden Visa.
**BlueCrow Growth: mínimo de 104.000 € pero se requiere una inversión total de 500.000 € para la elegibilidad de la Golden Visa.
Solo 6 de los 36 fondos confirman públicamente el registro en la CMVM. El resto no divulga esta información o requiere verificación directa con la gestora del fondo.
¿No sabe qué fondo se adapta a su perfil?
Comparta su plazo, tolerancia al riesgo y situación fiscal — le emparejamos con los fondos adecuados en menos de 2 minutos.
Lo Que Revelan los Datos#
El análisis de los 36 fondos verificados revela patrones que todo inversor de Golden Visa debería comprender antes de comprometer capital.
1. La Transparencia Es la Excepción, No la Regla
El hallazgo más llamativo: la mayoría de los fondos divulgan muy poco públicamente. Estructuras de comisiones, tamaños de fondos, términos exactos — la mayoría están marcados como N/D (No Divulgado). Solo un puñado de gestoras (Explorer Investments, Iberis Capital, Optimize, Lince Capital) proporcionan información pública completa.
Lo que esto significa para usted: Si un fondo no divulga públicamente los términos básicos, necesita solicitar el prospecto completo (prospeto) antes de invertir. La falta de transparencia pública no es necesariamente una señal de alarma — los fondos de private equity suelen limitar la divulgación pública — pero aumenta su carga de diligencia debida.
2. La Confirmación del Registro CMVM Es Poco Frecuente en los Datos Públicos
Solo 6 fondos confirman explícitamente su estado de registro en la CMVM en materiales de cara al público:
- Iberis Greytech Co-Investment Fund
- Optimize Portugal Golden Opportunities
- Iberis Greentech II Fund
- Explorer Growth Fund VII
- Explorer Fund V
- Explorer Hospitality Fund
Lo que esto significa para usted: Para los 30 fondos restantes, debe verificar el registro en la CMVM directamente a través del registro público de la CMVM o solicitar documentación a la gestora del fondo.
3. El Espectro de Riesgo Es Amplio
Los perfiles de riesgo de los fondos varían desde Conservador (Explorer Growth Fund VII, Pela Terra II) hasta Alto Riesgo (Kick Off Capital, Biovance, Arish Revolution). La mayoría se concentra en el rango de Moderado a Moderado-Alto. No existe un nivel de riesgo "único para todos" en los fondos Golden Visa.
4. Las Opciones de Fondos Abiertos Son Limitadas
Solo 3 fondos operan explícitamente como vehículos abiertos: Optimize, Oxy Capital y Heed Capital. Esto es importante porque los fondos abiertos ofrecen flexibilidad de reembolso después del período de tenencia obligatorio — algo crítico si Portugal extiende el plazo de ciudadanía de 5 a 10 años según la propuesta de Ley 61/2025.
5. Concentración de Gestoras
Unas pocas sociedades gestoras gestionan múltiples fondos:
- Explorer Investments: 3 fondos (Growth VII, Fund V, Hospitality)
- Lince Capital: 3 fondos (Innovation I, II, III)
- Iberis Capital: 2 fondos (Greytech, Greentech II)
- BlueCrow Capital: 2 fondos (Finance, Growth)
La concentración de gestoras no es inherentemente buena ni mala, pero significa que su diligencia debida sobre la gestora cubre más mercado del que podría esperar.
6. El Enfoque Geográfico Es Abrumadoramente Portugués
33 de los 36 fondos se enfocan principalmente en Portugal. Tres tienen mandatos más amplios: Tejo Solar (Portugal/España), Growth Blue (Europa) y Biovance Capital (Europa). La regla del 60% de empresas con sede en Portugal impulsa esta concentración.
Note
Cómo Utilizar Esta Investigación#
Esta lista de fondos es un punto de partida, no una lista de compras. Este es el camino de diligencia debida desde la investigación hasta la inversión:
Paso 1: Reduzca Su Universo
Utilice las categorías anteriores para identificar fondos alineados con su tolerancia al riesgo y preferencias de inversión. Los inversores conservadores podrían enfocarse en agricultura/silvicultura y valores cotizados. Los inversores orientados al crecimiento pueden preferir fondos de capital riesgo y private equity.
Paso 2: Verificación Cruzada con AIMA
Contacte directamente con AIMA o trabaje con un abogado de inmigración autorizado para confirmar que los fondos de su lista corta son actualmente elegibles para la Golden Visa. La elegibilidad de los fondos puede cambiar — verifique el estado actual, no las afirmaciones históricas.
Paso 3: Solicite el Prospecto
Para cualquier fondo que esté considerando seriamente, solicite el prospecto completo (prospeto) en portugués y cualquier traducción al español o inglés. Elementos clave a revisar:
- Tabla completa de comisiones (suscripción, gestión, rendimiento, salida)
- Términos de reembolso y disposiciones de bloqueo
- Cláusulas de personas clave y gobernanza del fondo
- Restricciones de la estrategia de inversión y límites de concentración
Paso 4: Verifique el Estado de Suscripción
Varios fondos de esta lista pueden estar cerrados a nuevas suscripciones (en particular Lince I y II están marcados como cerrados). Confirme que el fondo está aceptando activamente nuevos inversores antes de proceder.
Paso 5: Consulte a Profesionales Cualificados
Antes de invertir 500.000 €, contrate a:
- Un abogado de inmigración portugués autorizado para la confirmación de elegibilidad del visado
- Un asesor fiscal familiarizado con su país de origen para las implicaciones fiscales transfronterizas (especialmente PFIC para inversores estadounidenses)
- Un asesor financiero independiente no afiliado a ninguna gestora de fondos
Paso 6: Use Nuestras Herramientas Interactivas
Nuestra herramienta Explorador de Fondos le permite filtrar, comparar y guardar fondos basándose en criterios detallados. La Calculadora de Coste Total de Propiedad proyecta su coste total durante el período de tenencia previsto.
Esta Página vs el Explorador Interactivo de Fondos#
Esta página documenta nuestro universo completo de investigación de 36 fondos verificados — todos los fondos que pudimos confirmar a través de fuentes oficiales. La tabla anterior captura todos los datos disponibles públicamente, incluidos muchos fondos con divulgación limitada (marcados N/D).
Nuestro Explorador Interactivo de Fondos se centra en un subconjunto curado de 14 fondos donde tenemos datos detallados suficientes — estructuras de comisiones verificadas, perfiles de riesgo, desglose por sectores, estado PFIC e información de plazo — para permitir filtrado significativo, comparación lado a lado y modelado de plazos de ciudadanía.
¿Por qué la diferencia?
| Esta Página (36 fondos) | Explorador de Fondos (14 fondos) | |
|---|---|---|
| Propósito | Registro completo de investigación | Análisis y comparación interactivos |
| Profundidad de datos | 15 campos, muchos N/D | 30+ campos estructurados, totalmente completos |
| Funcionalidades | Tabla de referencia estática | Filtrar, comparar, modelado TCO, modo PFIC, alineación de ciudadanía |
| Ideal para | Ver el mercado completo | Reducir su lista corta |
A medida que los gestores de fondos divulguen más datos, promoveremos fondos adicionales de esta lista de investigación al explorador interactivo. Si encuentra un fondo aquí que le gustaría ver en el Explorer, avísenos.
¿Listo para Explorar los Fondos de Forma Interactiva?
Nuestro Explorador de Fondos incluye 14 fondos profundamente analizados con datos completos de comisiones, estado PFIC, alineación de plazos de ciudadanía y comparación lado a lado. Filtre por riesgo, estrategia y más.