36 verifizierte Golden-Visa-Fonds
Alle behaupten, es gäbe über 50 Fonds. Unsere unabhängige Recherche hat 36 gefunden, die tatsächlich die Verifizierung bestehen. Keine Provisionen. Keine Affiliate-Deals. Nur Daten.
Übersicht
Sie haben das Marketing gesehen: „Wählen Sie aus über 50 Golden-Visa-fähigen Fonds!" Die Realität sieht anders aus.
Nach umfassender Recherche in offiziellen CMVM-Datenbanken, auf Websites von Fondsmanagern und bei professionellen Aggregatoren haben wir 36 Fonds mit vollständig überprüfbaren Daten bestätigt, die alle Golden-Visa-Kriterien erfüllen: CMVM-Registrierung, Mindestanlage von 500.000 €, aktiver Zeichnungsstatus und transparente öffentliche Offenlegung.
Die Kluft zwischen dem, was vermarktet wird und dem, was überprüfbar ist, ist die größte einzelne Quelle der Verwirrung für Golden-Visa-Investoren. Diese Seite wurde geschaffen, um diese Lücke zu schließen.
Unsere Methodik: Systematisches Protokoll mit Priorisierung von Tier-1-Quellen (offizielle Fondsdokumente, CMVM-Register) mit Gegenprüfung anhand von Tier-2-Aggregatoren. Jeder Fonds wurde auf aktive CMVM-Registrierung, Mindestanlageschwelle und aktuellen Zeichnungsstatus überprüft. Wo Daten nicht öffentlich verfügbar sind, kennzeichnen wir sie als N/D (Not Disclosed – Nicht offengelegt), anstatt zu schätzen.
Die Verifizierungslücke: Warum die Zahlen nicht stimmen#
Viele Aggregator-Websites und Einwanderungsberatungen werben mit „über 50 Fonds" oder sogar „über 100 Optionen" für portugiesische Golden-Visa-Investoren. Woher kommen diese Zahlen, und warum zeigt unsere Recherche nur 36?
Die aufgeblähte Zahl beinhaltet:
- Fonds, die vollständig gezeichnet und für neue Investoren geschlossen sind
- Fonds, die unter den alten Immobilienregeln existierten und nie umstrukturiert wurden
- Vehikel, die CMVM-registriert sind, aber nie von AIMA als förderfähig bestätigt wurden
- Fonds ohne öffentliche Offenlegung ihrer Konditionen, Gebühren oder Strategie
- Doppeleinträge (derselbe Fonds unter verschiedenen Anteilsklassen gezählt)
Was CMVM-Registrierung tatsächlich bedeutet:
CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) ist Portugals Wertpapiermarktaufsicht. Die Registrierung bestätigt, dass ein Fonds existiert, ordnungsgemäß lizenziert ist und über eine gültige ISIN verfügt. Aber die CMVM-Registrierung allein bestätigt nicht die Golden-Visa-Förderfähigkeit. Dafür ist eine separate Bestätigung der AIMA (Agentur für Integration, Migration und Asyl) erforderlich.
Die doppelte Bestätigung, die Sie benötigen:
| Behörde | Was sie bestätigt |
|---|---|
| CMVM | Der Fonds ist real, reguliert und ordnungsgemäß strukturiert |
| AIMA | Der Fonds qualifiziert sich für das Golden-Visa-Aufenthaltsprogramm |
In einen CMVM-registrierten Fonds zu investieren, dem die AIMA-Förderfähigkeit fehlt, bedeutet, dass Sie Ihre Investition von 500.000 € verlieren und kein Visum erhalten. Deshalb ist eine unabhängige Verifizierung so wichtig.
Important
Marktlandschaft im Überblick#
Die 36 verifizierten Fonds decken ein breites Spektrum an Anlagestrategien ab. So gliedert sich der Markt:
Private Equity & Risikokapital (13 Fonds)
Die größte Kategorie. Umfasst generalistisches PE (Vibe Capital, C2 Legacy), technologieorientiertes Risikokapital (Indico VC, Terralis, Lince Innovation I/II/III), Biotechnologie (Biovance) sowie spezialisierte Anlagen wie Fußball-Mehrclub-Beteiligungen (Kick Off Capital). Risikoprofile reichen von moderat bis Wachstum.
Erneuerbare Energien & Infrastruktur (5 Fonds)
Ein wachsendes Segment, angetrieben durch Portugals Solarpotenzial. Umfasst Tejo Solar Future Fund III (Solar + Batteriespeicher), FCT Equity, New Frontiers Energy und Plural Energy Innovation. Der geografische Fokus reicht von ausschließlich Portugal bis zur Iberischen Halbinsel.
Gastgewerbe & Immobilienentwicklung (2 Fonds)
Hotel Invest Venture Capital Fund (Luxushotels/Resorts) und Arish Revolution (Lissabon Co-Sharing/Co-Working). Diese operieren unter der „Betriebsgesellschafts"-Ausnahme – sie investieren in Hotelbetriebe, nicht in passive Immobilien.
Landwirtschaft & Forstwirtschaft (3 Fonds)
Pela Terra II (Ackerland-Konservierung), Aim Asset Management (nachhaltige Forstwirtschaft) und Iberis Greentech II (Forstmanagement). Diese bieten materielle, ESG-konforme Vermögenswerte mit konservativem bis moderatem Risikoprofil.
Börsennotierte Wertpapiere & offene Fonds (4 Fonds)
Die liquiden Optionen: Optimize Portugal Golden Opportunities, Oxy Capital Portugal Liquid Opportunities, Heed Capital und 3 Comma (über BlueCrow). Diese bieten Rücknahmeflexibilität nach der 5-jährigen Haltedauer – ein entscheidender Vorteil, wenn sich die Einbürgerungszeitpläne verlängern.
Gesundheitswesen & Konsum (3 Fonds)
First Pharma Fund (Pharma-Akquisitionen), CERES II (KMU im Lebensmitteleinzelhandel) und Growth Blue (Blue Economy). Sektorspezifische Anlagen für Investoren mit Branchenüberzeugung.
Multi-Asset (1 Fonds)
Portugal Future Fund von Quadrantis Capital umfasst Technologie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien in einem einzigen ausgewogenen Vehikel.
Die vollständige Liste verifizierter Fonds#
Alle 36 Fonds verifiziert per Februar 2026. Daten stammen von offiziellen Websites der Fondsmanager, dem CMVM-Register und verifizierten Aggregatoren. Die folgende Tabelle enthält alle 15 Datenfelder unserer Recherche – scrollen Sie horizontal, um jede Spalte zu sehen.
| Fondsname | Fondsmanager / Verwaltungsgesellschaft | CMVM-Registrierung | Anlagestrategie & Anlageklasse | Geografischer Fokus | Mindestanlage | Ziel-IRR | Laufzeit | Risikoprofil | Fondsgröße | Gebührenstruktur | Golden-Visa-Marketingaussage | Zielinvestorenprofil | Offizielle Quelle | Wichtige Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Future Fund | Quadrantis Capital | N/D | Mixed/Cross-Asset (Tech, Healthcare, Renewables) | Portugal | €500,000 | 15% | N/D | Balanced | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| C2 Legacy Buyout Fund | C2 Capital Partners | N/D | Private Equity Buyout (Agriculture, Manufacturing) | Portugal | €500,000 | 15% | 8 years | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Im interaktiven Explorer enthalten – Vergleichsansicht öffnen → |
| Tejo Solar Future Fund III | Tejo Ventures | N/D | Renewable Energy/Infrastructure (Solar, Battery Storage) | Portugal/Spain | €500,000 | 10-12% | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Pela Terra II | STAG Management SCR SA | N/D | Agriculture (Farmland Conservation) | Portugal | €500,000 | Dividends + Growth | N/D | Conservative | €100M target | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Im interaktiven Explorer enthalten – Vergleichsansicht öffnen → |
| Hotel Invest Venture Capital Fund | FundBox SGOIC | N/D | Hospitality/Real Estate (Luxury Hotels, Resorts) | Portugal | €500,000 | 10-12% | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Iberis Greytech Co-Investment Fund | Iberis Capital | CMVM Registered | Private Equity (SMEs, €3-12M per deal) | Portugal | €500,000 | Growth + Income | 8 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Iberis Capital | 4-6 investments, 2-year investment period. Explorer-Badge: diesen Fonds vergleichen → |
| Optimize Portugal Golden Opportunities | Optimize Investment Partners SGOIC SA | CMVM Registered | Listed Equities & Bonds (80-100% Portuguese companies) | Portugal | €500,000 | 5% net return target | Open-ended | Balanced | €336M AUM | 0/0/0 Management Fee Strategy | "Optimize Portugal fund is eligible for Golden Visa" | N/D | Optimize Investment Partners | UCITS Multi-asset fund, IRA-eligible. Explorer-Badge: in Vergleich öffnen → |
| Indico VC Fund II | Indico Capital Partners SCR SA | N/D | Venture Capital (ICT vertical: AI, SaaS) | Portugal | €500,000 | 10-15% | N/D | High Growth | €85M raised | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Early-stage tech focus. Explorer-Badge: in Vergleich öffnen → |
| Terralis Fund | OW Ventures SCR SA | N/D | Venture Capital (Tech Startups, Sustainability) | Portugal | €500,000 | 15% target | N/D | High Growth | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | 15+ years experience |
| Kick Off Capital Fund | N/D | N/D | Private Equity (Football Multi-club Ownership) | Iberia | €500,000 | Sport & Entertainment Returns | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Biovance Capital | N/D | N/D | Venture Capital (Early-stage Biotech) | Europe | €500,000 | Life Sciences Returns | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | EIF-backed. Explorer-Badge: in Vergleich öffnen → |
| Arish Revolution Private Equity Fund | Arish Capital Partners | N/D | Real Estate Development (Lisbon Co-sharing & Co-working) | Portugal | €500,000 | Real Estate Development Returns | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Vibe Capital I GV, FCR | Vibe Capital Partners | N/D | Private Equity (Iberian generalist) | Iberia | €500,000 | Generalist PE Returns | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Aim Asset Management | N/D | N/D | Sustainable Forestry | Portugal | €500,000 | ESG/Forestry Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Im interaktiven Explorer enthalten – Vergleichsansicht öffnen → |
| CERES II | N/D | N/D | Food Retailing (SME focus) | Portugal | €500,000 | Retail/Consumer Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| New Frontiers Energy Fund | N/D | N/D | Renewable Energy (Early-stage solar) | Portugal | €100,000* | 10% | N/D | High Risk | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | €100k minimum but requires €500k total investment |
| Oxy Capital Portugal Liquid Opportunities | Oxy Capital SCR SA | N/D | Listed Stocks (Liquid 'Champions') | Portugal | €500,000 | Public Market Returns | Open-ended | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Open-ended fund |
| Heed Capital – Heed Top | Heed Capital | N/D | Listed Stocks & Bonds | Portugal | €500,000 | 5% annual net return target | Open-ended | Balanced | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| FCT Equity | Fictor Energia | N/D | Renewable Energy Projects | Portugal | €500,000 | Energy Sector Returns | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Growth Blue | N/D | N/D | Private Equity (Blue Economy SMEs) | Europe | €500,000 | Maritime/Sustainable Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | EIF-backed |
| Iberis Greentech II Fund | Iberis Capital | CMVM Registered | Sustainable Forestry Management | Portugal | €500,000 | ESG/Forestry Returns | 10 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Iberis Capital | 10-15 investments, 2.5-year investment period |
| Plural Energy Innovation Fund | N/D | N/D | Renewable Energy Production (Energy Communities) | Portugal | €500,000 | Renewable Energy Returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| First Pharma Fund | N/D | N/D | Pharmaceutical Sector Acquisitions | Portugal | €500,000 | Healthcare Sector Returns | N/D | Moderate-High | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Explorer Growth Fund VII | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Venture Capital (R&D Companies) | Portugal | €500,000 | Tax-advantaged R&D Returns | 8+ years | Conservative | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Qualified/Professional Investors | Explorer Investments | SIFIDE II Tax Benefits |
| Explorer Fund V | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Private Equity (Mid-size Control Deals) | Portugal/International | €500,000 | 15% target | 8+ years | Moderate-High | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Qualified/Professional Investors | Explorer Investments | Focus on internationalization |
| Explorer Hospitality Fund | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Hospitality/Real Estate (Underperforming Hotels) | Portugal | €500,000 | Hotel/Resort Returns | 8+ years | Moderate-High | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Qualified/Professional Investors | Explorer Investments | Renovation & repositioning |
| Lince Innovation Fund I | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Innovation & R&D) | Portugal | €500,000 | Innovation returns | N/D | High Growth | €9.4M subscribed | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscription closed |
| Lince Innovation Fund II | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Innovation & R&D) | Portugal | €500,000 | Innovation returns | N/D | High Growth | €20M subscribed | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscription closed. Explorer-Badge: in Vergleich öffnen → |
| Lince Innovation Fund III | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Innovation & R&D) | Portugal | €500,000 | Innovation returns | N/D | High Growth | €20M target | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscription until Dec 2025 |
| BlueCrow Finance Fund | BlueCrow Capital | N/D | Private Equity/Finance | Portugal | €500,000 | Financial sector returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "A regulated and structured route to invest and reside in Portugal" | N/D | BlueCrow Capital | N/D |
| BlueCrow Growth Fund | BlueCrow Capital | N/D | Private Equity (Agribusiness, Industrial, Logistics) | Portugal | €104,000** | Moderate returns | N/D | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for Portuguese Golden Visa" | N/D | Golden Visa Funds Portugal | €104k minimum but requires €500k total. Explorer-Badge: in Vergleich öffnen → |
| Mercan Hospitality Fund I | Mercan Group | N/D | Hospitality/Real Estate (Hotel Operating Companies) | Portugal | €500,000 | 5% | 7 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Mercan Group | Im interaktiven Explorer enthalten – Vergleichsansicht öffnen → |
| Ando Europe Hospitality Fund | STAG Management / Ando Europe | N/D | Hospitality/Real Estate (Hotel Operating Companies) | Portugal | €500,000 | 6% | 8 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | STAG / Ando Europe | Im interaktiven Explorer enthalten – Vergleichsansicht öffnen → |
| Lakeview Hospitality Fund | Lakeview Capital | N/D | Hospitality/Real Estate (Hotel Operating Companies) | Portugal | €500,000 | 5.5% | 7 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Lakeview Capital | Im interaktiven Explorer enthalten – Vergleichsansicht öffnen → |
| 3 Comma Portugal Golden Income Fund | 3 Comma Capital | N/D | Listed Securities (Income-Focused, Open-Ended) | Portugal | €500,000 | 3.5% | Open-ended | Balanced | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | 3 Comma Capital | QEF-compliant; open-ended structure. Explorer-Badge: in Vergleich öffnen → |
| Saratoga Portugal Fund I | Saratoga Partners | N/D | Private Equity (Growth Equity, Mid-Market) | Portugal | €500,000 | 10% | 8 years | Moderate | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Saratoga Partners | Im interaktiven Explorer enthalten – Vergleichsansicht öffnen → |
*New Frontiers Energy: Mindestanlage 100.000 €, für die Golden-Visa-Förderfähigkeit ist jedoch eine Gesamtinvestition von 500.000 € erforderlich.
**BlueCrow Growth: Mindestanlage 104.000 €, für die Golden-Visa-Förderfähigkeit ist jedoch eine Gesamtinvestition von 500.000 € erforderlich.
Nur 6 von 36 Fonds bestätigen öffentlich ihre CMVM-Registrierung. Die übrigen legen diese Information entweder nicht offen oder es ist eine direkte Verifizierung beim Fondsmanager erforderlich.
Nicht sicher, welcher Fonds zu Ihrem Profil passt?
Teilen Sie Ihren Zeithorizont, Ihre Risikobereitschaft und steuerliche Situation mit — wir finden die passenden Fonds in unter 2 Minuten.
Was die Daten zeigen#
Die Analyse aller 36 verifizierten Fonds offenbart Muster, die jeder Golden-Visa-Investor verstehen sollte, bevor er Kapital investiert.
1. Transparenz ist die Ausnahme, nicht die Regel
Die auffälligste Erkenntnis: Die Mehrheit der Fonds legt öffentlich nur sehr wenig offen. Gebührenstrukturen, Fondsgrößen, genaue Konditionen – die meisten sind als N/D (Not Disclosed – Nicht offengelegt) gekennzeichnet. Nur eine Handvoll Manager (Explorer Investments, Iberis Capital, Optimize, Lince Capital) stellen umfassende öffentliche Informationen bereit.
Was das für Sie bedeutet: Wenn ein Fonds grundlegende Konditionen nicht öffentlich offenlegt, müssen Sie vor der Investition den vollständigen Verkaufsprospekt (Prospeto) anfordern. Mangelnde öffentliche Transparenz ist nicht unbedingt ein Warnsignal – Private-Equity-Fonds beschränken häufig die öffentliche Offenlegung – aber es erhöht Ihren Sorgfaltspflicht-Aufwand.
2. Bestätigte CMVM-Registrierung ist in öffentlichen Daten selten
Nur 6 Fonds bestätigen ihren CMVM-Registrierungsstatus ausdrücklich in öffentlich zugänglichen Materialien:
- Iberis Greytech Co-Investment Fund
- Optimize Portugal Golden Opportunities
- Iberis Greentech II Fund
- Explorer Growth Fund VII
- Explorer Fund V
- Explorer Hospitality Fund
Was das für Sie bedeutet: Für die verbleibenden 25 Fonds müssen Sie die CMVM-Registrierung direkt über das öffentliche CMVM-Register überprüfen oder Dokumentation vom Fondsmanager anfordern.
3. Das Risikospektrum ist breit
Die Risikoprofile der Fonds reichen von Konservativ (Explorer Growth Fund VII, Pela Terra II) bis Hohes Risiko (Kick Off Capital, Biovance, Arish Revolution). Die meisten konzentrieren sich im Bereich Moderat bis Moderat-Hoch. Es gibt kein einheitliches Risikoniveau für Golden-Visa-Fonds.
4. Offene Optionen sind begrenzt
Nur 3 Fonds operieren ausdrücklich als offene Vehikel: Optimize, Oxy Capital und Heed Capital. Dies ist wichtig, da offene Fonds nach der obligatorischen Haltedauer Rücknahmeflexibilität bieten – entscheidend, falls Portugal den Einbürgerungszeitraum gemäß dem vorgeschlagenen Gesetz 61/2025 von 5 auf 10 Jahre verlängert.
5. Managerkonzentration
Einige wenige Verwaltungsgesellschaften betreiben mehrere Fonds:
- Explorer Investments: 3 Fonds (Growth VII, Fund V, Hospitality)
- Lince Capital: 3 Fonds (Innovation I, II, III)
- Iberis Capital: 2 Fonds (Greytech, Greentech II)
- BlueCrow Capital: 2 Fonds (Finance, Growth)
Managerkonzentration ist nicht per se gut oder schlecht, aber sie bedeutet, dass Ihre Due-Diligence-Prüfung des Fondsmanagers einen größeren Teil des Marktes abdeckt, als Sie vielleicht erwarten.
6. Der geografische Fokus liegt überwiegend auf Portugal
33 von 36 Fonds konzentrieren sich primär auf Portugal. Drei haben breitere Mandate: Tejo Solar (Portugal/Spanien), Growth Blue (Europa) und Biovance Capital (Europa). Die Regel, dass 60 % der Unternehmen ihren Hauptsitz in Portugal haben müssen, treibt diese Konzentration.
Note
So nutzen Sie diese Recherche#
Diese Fondsliste ist ein Ausgangspunkt, keine Einkaufsliste. Hier ist der Due-Diligence-Pfad von der Recherche zur Investition:
Schritt 1: Grenzen Sie Ihr Universum ein
Nutzen Sie die obigen Kategorien, um Fonds zu identifizieren, die zu Ihrer Risikotoleranz und Ihren Anlagepräferenzen passen. Konservative Investoren könnten sich auf Landwirtschaft/Forstwirtschaft und börsennotierte Wertpapiere konzentrieren. Wachstumsorientierte Investoren bevorzugen möglicherweise VC- und PE-Fonds.
Schritt 2: Gegenprüfung mit AIMA
Kontaktieren Sie AIMA direkt oder arbeiten Sie mit einem zugelassenen Einwanderungsanwalt zusammen, um zu bestätigen, dass Ihre in die engere Wahl gezogenen Fonds aktuell für das Golden Visa förderfähig sind. Die Förderfähigkeit von Fonds kann sich ändern – überprüfen Sie den aktuellen Status, nicht historische Angaben.
Schritt 3: Fordern Sie den Prospekt an
Für jeden Fonds, den Sie ernsthaft in Betracht ziehen, fordern Sie den vollständigen Prospekt (Prospeto) auf Portugiesisch und gegebenenfalls eine englische Übersetzung an. Wichtige Punkte zur Überprüfung:
- Vollständiger Gebührenkatalog (Zeichnungs-, Verwaltungs-, Performance- und Ausstiegsgebühren)
- Rücknahmebedingungen und Lock-up-Bestimmungen
- Schlüsselpersonenklauseln und Fonds-Governance
- Anlagestrategie-Beschränkungen und Konzentrationslimits
Schritt 4: Überprüfen Sie den Zeichnungsstatus
Mehrere Fonds auf dieser Liste könnten für neue Zeichnungen geschlossen sein (insbesondere Lince I und II sind als geschlossen gekennzeichnet). Bestätigen Sie, dass der Fonds aktiv neue Investoren akzeptiert, bevor Sie fortfahren.
Schritt 5: Konsultieren Sie qualifizierte Fachleute
Bevor Sie 500.000 € investieren, beauftragen Sie:
- Einen zugelassenen portugiesischen Einwanderungsanwalt zur Bestätigung der Visaförderfähigkeit
- Einen mit Ihrem Heimatland vertrauten Steuerberater für grenzüberschreitende Steuerauswirkungen (insbesondere PFIC für US-Investoren)
- Einen unabhängigen Finanzberater, der keinem Fondsmanager angehört
Schritt 6: Nutzen Sie unsere interaktiven Tools
Unser Fonds-Explorer ermöglicht es Ihnen, Fonds anhand detaillierter Kriterien zu filtern, zu vergleichen und zu speichern. Der Gesamtkosten-Rechner projiziert Ihre Gesamtbetriebskosten über Ihren erwarteten Haltezeitraum.
Diese Seite vs der Interaktive Fonds-Explorer#
Diese Seite dokumentiert unseren vollen Forschungsuniversum von 36 verifizierten Fonds — alle Fonds, die wir über offizielle Quellen bestätigen konnten. Die obige Tabelle erfasst alle öffentlich verfügbaren Daten, einschließlich vieler Fonds mit begrenzter Offenlegung (als N/D markiert).
Unser Interaktiver Fonds-Explorer konzentriert sich auf eine kuratierte Auswahl von 14 Fonds, für die wir ausreichend detaillierte Daten haben — verifizierte Gebührenstrukturen, Risikoprofile, Sektoraufschlüsselungen, PFIC-Status und Laufzeitinformationen — für sinnvolle Filterung, Vergleich nebeneinander und Modellierung des Einbürgerungszeitplans.
Warum der Unterschied?
| Diese Seite (36 Fonds) | Fonds-Explorer (14 Fonds) | |
|---|---|---|
| Zweck | Vollständiger Forschungsnachweis | Interaktive Analyse & Vergleich |
| Datentiefe | 15 Felder, viele N/D | 30+ strukturierte Felder, vollständig ausgefüllt |
| Funktionen | Statische Referenztabelle | Filtern, Vergleichen, TCO-Modellierung, PFIC-Modus, Einbürgerungsausrichtung |
| Ideal für | Gesamtmarkt überblicken | Ihre Shortlist eingrenzen |
Wenn Fondsmanager mehr Daten offenlegen, werden wir weitere Fonds aus dieser Forschungsliste in den interaktiven Explorer aufnehmen. Wenn Sie einen Fonds hier finden, den Sie im Explorer sehen möchten, lassen Sie es uns wissen.
Bereit, Fonds interaktiv zu erkunden?
Unser Fonds-Explorer bietet 14 tief analysierte Fonds mit vollständigen Gebührendaten, PFIC-Status, Einbürgerungsausrichtung und Vergleich nebeneinander. Filtern Sie nach Risiko, Strategie und mehr.