36 Fundos Golden Visa Verificados
Todos alegam que existem mais de 50 fundos. A nossa investigação independente encontrou 36 que realmente passam na verificação. Sem comissões. Sem acordos de afiliados. Apenas dados.
Visão Geral
Já viu o marketing: "Escolha entre mais de 50 fundos elegíveis para Golden Visa!" A realidade é diferente.
Após investigação exaustiva através das bases de dados oficiais da CMVM, websites de gestoras de fundos e agregadores profissionais, confirmámos 36 fundos com dados verificáveis completos que cumprem todos os critérios do Golden Visa: registo na CMVM, investimento mínimo de €500.000, estatuto de subscrição ativo e divulgação pública transparente.
A diferença entre o que é publicitado e o que é verificável é a maior fonte de confusão para investidores do Golden Visa. Esta página existe para colmatar essa lacuna.
A nossa metodologia: Protocolo sistemático que prioriza fontes de Nível 1 (documentos oficiais dos fundos, registo CMVM) com verificação cruzada através de agregadores de Nível 2. Cada fundo verificado quanto ao registo ativo na CMVM, limiar de investimento mínimo e estado de subscrição atual. Quando os dados não estão disponíveis publicamente, marcamos como N/D (Não Divulgado) em vez de fazer suposições.
A Lacuna de Verificação: Porque os Números Não Coincidem#
Muitos websites agregadores e consultoras de imigração anunciam "mais de 50 fundos" ou até "mais de 100 opções" para investidores do Golden Visa português. De onde vêm estes números e porque é que a nossa investigação mostra apenas 36?
A contagem inflacionada inclui:
- Fundos que estão totalmente subscritos e fechados a novos investidores
- Fundos que existiam sob as antigas regras imobiliárias e nunca foram reestruturados
- Veículos que estão registados na CMVM mas nunca foram confirmados como elegíveis pela AIMA
- Fundos sem divulgação pública dos seus termos, comissões ou estratégia
- Entradas duplicadas (o mesmo fundo contado em diferentes classes de ações)
O que o registo na CMVM realmente significa:
A CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) é o regulador do mercado de valores mobiliários de Portugal. O registo confirma que um fundo existe, está devidamente licenciado e tem um ISIN válido. Mas o registo na CMVM por si só não confirma a elegibilidade para Golden Visa. Isso requer confirmação separada da AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo).
A dupla determinação de que necessita:
| Autoridade | O Que Confirma |
|---|---|
| CMVM | O fundo é real, regulado e devidamente estruturado |
| AIMA | O fundo qualifica para o programa de residência Golden Visa |
Investir num fundo registado na CMVM que não tem elegibilidade da AIMA significa que perde o seu investimento de €500.000 e não obtém visto. É por isso que a verificação independente é importante.
Important
Panorama do Mercado Resumido#
Os 36 fundos verificados abrangem uma gama diversificada de estratégias de investimento. Eis como o mercado se divide:
Private Equity & Venture Capital (13 fundos)
A maior categoria. Inclui PE generalista (Vibe Capital, C2 Legacy), capital de risco focado em tecnologia (Indico VC, Terralis, Lince Innovation I/II/III), biotecnologia (Biovance) e investimentos especializados como propriedade multi-clube de futebol (Kick Off Capital). Os perfis de risco variam de moderado a alto crescimento.
Energias Renováveis & Infraestruturas (5 fundos)
Um segmento crescente impulsionado pelo potencial solar de Portugal. Inclui Tejo Solar Future Fund III (solar + armazenamento em bateria), FCT Equity, New Frontiers Energy e Plural Energy Innovation. O foco geográfico varia de apenas Portugal à península Ibérica.
Hotelaria & Desenvolvimento Imobiliário (2 fundos)
Hotel Invest Venture Capital Fund (hotéis/resorts de luxo) e Arish Revolution (co-sharing/co-working em Lisboa). Estes operam sob a exceção de "empresa operacional"—investem em negócios hoteleiros, não em imobiliário passivo.
Agricultura & Silvicultura (3 fundos)
Pela Terra II (conservação de terras agrícolas), Aim Asset Management (silvicultura sustentável) e Iberis Greentech II (gestão florestal). Estes oferecem ativos tangíveis e alinhados com ESG, com perfis de risco conservadores a moderados.
Valores Mobiliários Cotados & Open-Ended (4 fundos)
As opções líquidas: Optimize Portugal Golden Opportunities, Oxy Capital Portugal Liquid Opportunities, Heed Capital e 3 Comma (via BlueCrow). Estes oferecem flexibilidade de reembolso após o período de detenção de 5 anos—uma vantagem crítica se os prazos de cidadania se prolongarem.
Saúde & Consumo (3 fundos)
First Pharma Fund (aquisições farmacêuticas), CERES II (PME de retalho alimentar) e Growth Blue (economia azul). Investimentos específicos por sector para investidores com convicção no domínio.
Cross-Asset (1 fundo)
Portugal Future Fund da Quadrantis Capital abrange tecnologia, saúde e renováveis num único veículo equilibrado.
A Lista Completa de Fundos Verificados#
Todos os 36 fundos verificados em Fevereiro de 2026. Dados obtidos de websites oficiais de gestoras de fundos, registo CMVM e agregadores verificados. A tabela abaixo inclui todos os 15 campos de dados da nossa investigação — desloque horizontalmente para ver todas as colunas.
| Nome do Fundo | Gestora do Fundo / Sociedade Gestora | Registo CMVM | Estratégia de Investimento & Classe de Ativo | Foco Geográfico | Invest. Mínimo | IRR Alvo | Prazo | Perfil de Risco | Dimensão do Fundo | Estrutura de Comissões | Alegação de Marketing Golden Visa | Perfil do Investidor Alvo | Fonte Oficial | Notas Importantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Future Fund | Quadrantis Capital | N/D | Misto/Cross-Asset (Tecnologia, Saúde, Renováveis) | Portugal | €500.000 | 15% | N/D | Equilibrado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| C2 Legacy Buyout Fund | C2 Capital Partners | N/D | Private Equity Buyout (Agricultura, Indústria) | Portugal | €500.000 | 15% | 8 anos | Moderado-Alto | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Incluído no explorador interativo – abrir vista de comparação → |
| Tejo Solar Future Fund III | Tejo Ventures | N/D | Energia Renovável/Infraestrutura (Solar, Armazenamento em Bateria) | Portugal/Espanha | €500.000 | 10-12% | N/D | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Pela Terra II | STAG Management SCR SA | N/D | Agricultura (Conservação de Terras Agrícolas) | Portugal | €500.000 | Dividendos + Crescimento | N/D | Conservador | €100M alvo | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Incluído no explorador interativo – abrir vista de comparação → |
| Hotel Invest Venture Capital Fund | FundBox SGOIC | N/D | Hotelaria/Imobiliário (Hotéis de Luxo, Resorts) | Portugal | €500.000 | 10-12% | N/D | Moderado-Alto | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Iberis Greytech Co-Investment Fund | Iberis Capital | CMVM Registered | Private Equity (PME, €3-12M por transação) | Portugal | €500.000 | Crescimento + Rendimento | 8 anos | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Iberis Capital | 4-6 investimentos, período de investimento de 2 anos. Distintivo do Explorer: comparar este fundo → |
| Optimize Portugal Golden Opportunities | Optimize Investment Partners SGOIC SA | CMVM Registered | Ações e Obrigações Cotadas (80-100% empresas portuguesas) | Portugal | €500.000 | 5% retorno líquido alvo | Open-ended | Equilibrado | €336M AUM | 0/0/0 Management Fee Strategy | "Optimize Portugal fund is eligible for Golden Visa" | N/D | Optimize Investment Partners | Fundo Multi-ativo UCITS, elegível para IRA. Distintivo do Explorer: abrir em comparação → |
| Indico VC Fund II | Indico Capital Partners SCR SA | N/D | Venture Capital (vertical ICT: IA, SaaS) | Portugal | €500.000 | 10-15% | N/D | Alto Crescimento | €85M angariados | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Foco em tecnologia em fase inicial. Distintivo do Explorer: abrir em comparação → |
| Terralis Fund | OW Ventures SCR SA | N/D | Venture Capital (Startups Tecnológicas, Sustentabilidade) | Portugal | €500.000 | 15% alvo | N/D | Alto Crescimento | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Mais de 15 anos de experiência |
| Kick Off Capital Fund | N/D | N/D | Private Equity (Propriedade Multi-clube de Futebol) | Ibéria | €500.000 | Retornos de Desporto & Entretenimento | N/D | Alto Risco | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Biovance Capital | N/D | N/D | Venture Capital (Biotecnologia em Fase Inicial) | Europa | €500.000 | Retornos de Ciências da Vida | N/D | Alto Risco | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Apoiado pelo EIF. Distintivo do Explorer: abrir em comparação → |
| Arish Revolution Private Equity Fund | Arish Capital Partners | N/D | Desenvolvimento Imobiliário (Co-sharing & Co-working em Lisboa) | Portugal | €500.000 | Retornos de Desenvolvimento Imobiliário | N/D | Alto Risco | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Vibe Capital I GV, FCR | Vibe Capital Partners | N/D | Private Equity (Generalista Ibérico) | Ibéria | €500.000 | Retornos Generalistas PE | N/D | Moderado-Alto | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Aim Asset Management | N/D | N/D | Silvicultura Sustentável | Portugal | €500.000 | Retornos ESG/Silvicultura | N/D | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Incluído no explorador interativo – abrir vista de comparação → |
| CERES II | N/D | N/D | Retalho Alimentar (foco em PME) | Portugal | €500.000 | Retornos de Retalho/Consumo | N/D | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| New Frontiers Energy Fund | N/D | N/D | Energia Renovável (solar em fase inicial) | Portugal | €100.000* | 10% | N/D | Alto Risco | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Mínimo de €100k mas requer investimento total de €500k |
| Oxy Capital Portugal Liquid Opportunities | Oxy Capital SCR SA | N/D | Ações Cotadas (Liquid 'Champions') | Portugal | €500.000 | Retornos de Mercado Público | Open-ended | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Fundo open-ended |
| Heed Capital – Heed Top | Heed Capital | N/D | Ações e Obrigações Cotadas | Portugal | €500.000 | 5% retorno líquido anual alvo | Open-ended | Equilibrado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| FCT Equity | Fictor Energia | N/D | Projetos de Energia Renovável | Portugal | €500.000 | Retornos do Sector Energético | N/D | Moderado-Alto | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Growth Blue | N/D | N/D | Private Equity (PME da Economia Azul) | Europa | €500.000 | Retornos Marítimos/Sustentáveis | N/D | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | Apoiado pelo EIF |
| Iberis Greentech II Fund | Iberis Capital | CMVM Registered | Gestão Florestal Sustentável | Portugal | €500.000 | Retornos ESG/Silvicultura | 10 anos | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Iberis Capital | 10-15 investimentos, período de investimento de 2,5 anos |
| Plural Energy Innovation Fund | N/D | N/D | Produção de Energia Renovável (Comunidades de Energia) | Portugal | €500.000 | Retornos de Energia Renovável | N/D | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| First Pharma Fund | N/D | N/D | Aquisições do Sector Farmacêutico | Portugal | €500.000 | Retornos do Sector da Saúde | N/D | Moderado-Alto | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Portugal Pathways | N/D |
| Explorer Growth Fund VII | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Venture Capital (Empresas de I&D) | Portugal | €500.000 | Retornos de I&D com Benefícios Fiscais | 8+ anos | Conservador | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Investidores Qualificados/Profissionais | Explorer Investments | Benefícios Fiscais SIFIDE II |
| Explorer Fund V | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Private Equity (Negócios de Controlo de Média Dimensão) | Portugal/Internacional | €500.000 | 15% alvo | 8+ anos | Moderado-Alto | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Investidores Qualificados/Profissionais | Explorer Investments | Foco na internacionalização |
| Explorer Hospitality Fund | Explorer Investments SCR SA | CMVM Registered | Hotelaria/Imobiliário (Hotéis com Desempenho Inferior) | Portugal | €500.000 | Retornos de Hotéis/Resorts | 8+ anos | Moderado-Alto | N/D | N/D | "Fully eligible under the Portuguese Golden Visa programme" | Investidores Qualificados/Profissionais | Explorer Investments | Renovação & reposicionamento |
| Lince Innovation Fund I | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Inovação & I&D) | Portugal | €500.000 | Retornos de inovação | N/D | Alto Crescimento | €9,4M subscritos | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscrição encerrada |
| Lince Innovation Fund II | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Inovação & I&D) | Portugal | €500.000 | Retornos de inovação | N/D | Alto Crescimento | €20M subscritos | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscrição encerrada. Distintivo do Explorer: abrir em comparação → |
| Lince Innovation Fund III | Lince Capital SCR SA | N/D | Venture Capital (Inovação & I&D) | Portugal | €500.000 | Retornos de inovação | N/D | Alto Crescimento | €20M alvo | N/D | "Provides a temporary residence visa and free access to the Schengen area" | N/D | Lince Capital | Subscrição até Dez 2025 |
| BlueCrow Finance Fund | BlueCrow Capital | N/D | Private Equity/Finanças | Portugal | €500.000 | Retornos do sector financeiro | N/D | Moderado | N/D | N/D | "A regulated and structured route to invest and reside in Portugal" | N/D | BlueCrow Capital | N/D |
| BlueCrow Growth Fund | BlueCrow Capital | N/D | Private Equity (Agronegócio, Industrial, Logística) | Portugal | €104.000** | Retornos moderados | N/D | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for Portuguese Golden Visa" | N/D | Golden Visa Funds Portugal | Mínimo de €104k mas requer €500k total. Distintivo do Explorer: abrir em comparação → |
| Mercan Hospitality Fund I | Mercan Group | N/D | Hotelaria/Imobiliário (Empresas Operadoras Hoteleiras) | Portugal | €500.000 | 5% | 7 anos | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Mercan Group | Incluído no explorador interativo – abrir vista de comparação → |
| Ando Europe Hospitality Fund | STAG Management / Ando Europe | N/D | Hotelaria/Imobiliário (Empresas Operadoras Hoteleiras) | Portugal | €500.000 | 6% | 8 anos | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | STAG / Ando Europe | Incluído no explorador interativo – abrir vista de comparação → |
| Lakeview Hospitality Fund | Lakeview Capital | N/D | Hotelaria/Imobiliário (Empresas Operadoras Hoteleiras) | Portugal | €500.000 | 5,5% | 7 anos | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Lakeview Capital | Incluído no explorador interativo – abrir vista de comparação → |
| 3 Comma Portugal Golden Income Fund | 3 Comma Capital | N/D | Valores Mobiliários Cotados (Foco em Rendimento, Open-Ended) | Portugal | €500.000 | 3,5% | Open-ended | Equilibrado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | 3 Comma Capital | QEF-compliant; estrutura open-ended. Distintivo do Explorer: abrir em comparação → |
| Saratoga Portugal Fund I | Saratoga Partners | N/D | Private Equity (Growth Equity, Mercado Intermédio) | Portugal | €500.000 | 10% | 8 anos | Moderado | N/D | N/D | "Eligible for the Portuguese Golden Visa program" | N/D | Saratoga Partners | Incluído no explorador interativo – abrir vista de comparação → |
*New Frontiers Energy: Mínimo de €100k mas requer investimento total de €500k para elegibilidade Golden Visa.
**BlueCrow Growth: Mínimo de €104k mas requer investimento total de €500k para elegibilidade Golden Visa.
Apenas 6 dos 36 fundos confirmam publicamente o registo na CMVM. Os restantes não divulgam esta informação ou requerem verificação direta com a gestora do fundo.
Não sabe qual fundo se adequa ao seu perfil?
Partilhe o seu prazo, tolerância ao risco e situação fiscal — encontramos os fundos certos em menos de 2 minutos.
O Que os Dados Revelam#
A análise dos 36 fundos verificados revela padrões que todos os investidores do Golden Visa devem compreender antes de comprometer capital.
1. A Transparência É a Exceção, Não a Regra
A descoberta mais notável: a maioria dos fundos divulga muito pouco publicamente. Estruturas de comissões, dimensões dos fundos, prazos exatos—a maioria está marcada como N/D (Não Divulgado). Apenas um pequeno número de gestoras (Explorer Investments, Iberis Capital, Optimize, Lince Capital) fornece informação pública abrangente.
O que isto significa para si: Se um fundo não divulga termos básicos publicamente, precisa de solicitar o prospeto completo antes de investir. A falta de transparência pública não é necessariamente um sinal de alerta—fundos de private equity frequentemente limitam a divulgação pública—mas aumenta o seu ónus de due diligence.
2. O Registo Confirmado na CMVM É Raro nos Dados Públicos
Apenas 6 fundos confirmam explicitamente o seu estatuto de registo na CMVM em materiais públicos:
- Iberis Greytech Co-Investment Fund
- Optimize Portugal Golden Opportunities
- Iberis Greentech II Fund
- Explorer Growth Fund VII
- Explorer Fund V
- Explorer Hospitality Fund
O que isto significa para si: Para os restantes 30 fundos, deve verificar o registo na CMVM diretamente através do registo público da CMVM ou solicitar documentação à gestora do fundo.
3. O Espetro de Risco É Amplo
Os perfis de risco dos fundos variam de Conservador (Explorer Growth Fund VII, Pela Terra II) a Alto Risco (Kick Off Capital, Biovance, Arish Revolution). A maioria concentra-se na gama Moderado a Moderado-Alto. Não existe um nível de risco "tamanho único" para fundos Golden Visa.
4. As Opções Open-Ended São Limitadas
Apenas 3 fundos operam explicitamente como veículos open-ended: Optimize, Oxy Capital e Heed Capital. Isto é importante porque os fundos open-ended oferecem flexibilidade de reembolso após o período de detenção obrigatório—crítico se Portugal prolongar o prazo de cidadania de 5 para 10 anos ao abrigo da proposta Lei 61/2025.
5. Concentração de Gestoras
Algumas sociedades gestoras gerem múltiplos fundos:
- Explorer Investments: 3 fundos (Growth VII, Fund V, Hospitality)
- Lince Capital: 3 fundos (Innovation I, II, III)
- Iberis Capital: 2 fundos (Greytech, Greentech II)
- BlueCrow Capital: 2 fundos (Finance, Growth)
A concentração de gestoras não é inerentemente boa ou má, mas significa que a sua due diligence da gestora cobre mais do mercado do que poderia esperar.
6. O Foco Geográfico É Esmagadoramente Português
33 dos 36 fundos focam-se principalmente em Portugal. Três têm mandatos mais amplos: Tejo Solar (Portugal/Espanha), Growth Blue (Europa) e Biovance Capital (Europa). A regra dos 60% de empresas sediadas em Portugal impulsiona esta concentração.
Note
Como Usar Esta Investigação#
Esta lista de fundos é um ponto de partida, não uma lista de compras. Eis o caminho de due diligence desde a investigação até ao investimento:
Passo 1: Restrinja o Seu Universo
Use as categorias acima para identificar fundos alinhados com a sua tolerância ao risco e preferências de investimento. Investidores conservadores podem focar-se em agricultura/silvicultura e valores mobiliários cotados. Investidores orientados para o crescimento podem preferir fundos de VC e PE.
Passo 2: Faça Verificação Cruzada com a AIMA
Contacte a AIMA diretamente ou trabalhe com um advogado de imigração licenciado para confirmar que os seus fundos pré-selecionados são atualmente elegíveis para Golden Visa. A elegibilidade dos fundos pode mudar—verifique o estado atual, não alegações históricas.
Passo 3: Solicite o Prospeto
Para qualquer fundo que esteja a considerar seriamente, solicite o prospeto completo em português e qualquer tradução em inglês. Itens-chave a rever:
- Calendário completo de comissões (subscrição, gestão, desempenho, saída)
- Termos de reembolso e provisões de lock-up
- Cláusulas de pessoas-chave e governação do fundo
- Restrições da estratégia de investimento e limites de concentração
Passo 4: Verifique o Estado de Subscrição
Vários fundos nesta lista podem estar fechados a novas subscrições (nomeadamente Lince I e II estão marcados como fechados). Confirme que o fundo está ativamente a aceitar novos investidores antes de prosseguir.
Passo 5: Consulte Profissionais Qualificados
Antes de investir €500.000, envolva:
- Um advogado de imigração português licenciado para confirmação de elegibilidade de visto
- Um consultor fiscal familiarizado com o seu país de origem para implicações fiscais transfronteiriças (especialmente PFIC para investidores americanos)
- Um consultor financeiro independente não afiliado a nenhuma gestora de fundos
Passo 6: Use as Nossas Ferramentas Interativas
A nossa ferramenta Fund Explorer permite-lhe filtrar, comparar e guardar fundos com base em critérios detalhados. A Calculadora TCO projeta o seu custo total de propriedade ao longo do seu período de detenção esperado.
Esta Página vs o Explorador Interativo de Fundos#
Esta página documenta o nosso universo completo de investigação de 36 fundos verificados — todos os fundos que conseguimos confirmar através de fontes oficiais. A tabela acima captura todos os dados publicamente disponíveis, incluindo muitos fundos com divulgação limitada (marcados N/D).
O nosso Explorador Interativo de Fundos foca-se num subconjunto curado de 14 fundos onde temos dados detalhados suficientes — estruturas de comissões verificadas, perfis de risco, repartição por sectores, estatuto PFIC e informação de prazo — para permitir filtragem significativa, comparação lado a lado e modelação de calendário de cidadania.
Porque a diferença?
| Esta Página (36 fundos) | Explorador de Fundos (14 fundos) | |
|---|---|---|
| Objetivo | Registo completo de investigação | Análise e comparação interativas |
| Profundidade dos dados | 15 campos, muitos N/D | 30+ campos estruturados, totalmente preenchidos |
| Funcionalidades | Tabela de referência estática | Filtrar, comparar, modelação TCO, modo PFIC, alinhamento de cidadania |
| Melhor para | Ver o mercado completo | Reduzir a sua lista curta |
À medida que as gestoras de fundos divulgam mais dados, promoveremos fundos adicionais desta lista de investigação para o explorador interativo. Se encontrar um fundo aqui que gostaria de ver no Explorer, avise-nos.
Pronto para Explorar Fundos Interativamente?
O nosso Explorador de Fundos apresenta 14 fundos profundamente analisados com dados completos de comissões, estatuto PFIC, alinhamento de calendário de cidadania e comparação lado a lado. Filtre por risco, estratégia e mais.